

Sanduhr-Blazer mit Iris-Stickerei - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 93,7 %, Elasthan 6,3 %
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Leicht elastisch
- Pflegehinweise: Waschen, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zoll-Werte (Inch) in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 91 (35.8") | 69 (27.2") | 110 (43.3") | 72 (28.3") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 95 (37.4") | 73 (28.7") | 114 (44.9") | 74.2 (29.2") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 99 (39") | 77 (30.3") | 118 (46.5") | 76.2 (30") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 104 (40.9") | 82 (32.3") | 123 (48.4") | 78.6 (30.9") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 87 (34.3") | 128 (50.4") | 80 (31.5") | 63.5 (25") |
Size wählen
Ab $114.47
Original: $327.07
-65%Sanduhr-Blazer mit Iris-Stickerei - Weiß—
$327.07
$114.47Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 93,7 %, Elasthan 6,3 %
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Leicht elastisch
- Pflegehinweise: Waschen, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Zoll-Werte (Inch) in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 91 (35.8") | 69 (27.2") | 110 (43.3") | 72 (28.3") | 59.5 (23.4") |
| 36/S | 95 (37.4") | 73 (28.7") | 114 (44.9") | 74.2 (29.2") | 60.5 (23.8") |
| 38/M | 99 (39") | 77 (30.3") | 118 (46.5") | 76.2 (30") | 61.5 (24.2") |
| 40/L | 104 (40.9") | 82 (32.3") | 123 (48.4") | 78.6 (30.9") | 62.5 (24.6") |
| 42/XL | 109 (42.9") | 87 (34.3") | 128 (50.4") | 80 (31.5") | 63.5 (25") |























