


Asymmetrisches Cape-Oberteil mit hohem Kragen und Drapierung - Creme
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Keine Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1–3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang | Oberteillänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 104 (40.9") | 112 (44.1") | 67 (26.4") | 62 (24.4") |
| 36/S | 108 (42.5") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 63 (24.8") |
| 38/M | 112 (44.1") | 120 (47.2") | 69 (27.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 117 (46.1") | 125 (49.2") | 70 (27.6") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 122 (48") | 130 (51.2") | 71 (28") | 66 (26") |
Original: $175.21
-65%$175.21
$61.32Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Keine Dehnbarkeit
- Pflegehinweise: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidermaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1–3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang | Oberteillänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 104 (40.9") | 112 (44.1") | 67 (26.4") | 62 (24.4") |
| 36/S | 108 (42.5") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 63 (24.8") |
| 38/M | 112 (44.1") | 120 (47.2") | 69 (27.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 117 (46.1") | 125 (49.2") | 70 (27.6") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 122 (48") | 130 (51.2") | 71 (28") | 66 (26") |
























